
多功能数显表价格数显电流表数显电力仪表厂家罗尔福供
| 一、概述 | |||||||||
| F系列多功能复费率电力仪表是电力质量监测的理想设备。能对电网中的电流、电压、功率、电能、频率、功率因数等电参数进行测量,完善的电能计量功能,8时段4费率.带2路电能脉冲输出和485通讯。LCD液晶显示方式。还有多种扩展功能可供选择:4路开关量输入;4路开关量输出 ;4路变送量输出。可实现本地和远程的开关信号监测和控制功能。具有安装方便,接线简单,维护便利,工程量小现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成也夜界不同PLC,工控计算机的组网通信。 | |||||||||
| 二、产品特点 | |||||||||
| ■测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能 峰、尖、平、谷四种费率计量、显示 ■计量:正反向有功电能,感性容性无功电能 ■显示:三排LED数码管切换显示,可视度高。STN蓝屏、宽视角、***、高清晰LCD液晶屏显示 ■通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议 ■输出:2路电能脉冲输出(脉冲常数3200imp/kwh) ■输入:4路开关量输入(非标可订制) ■扩展:可直接从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比 ■用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理 | |||||||||
| 三、外形及开孔尺寸 | |||||||||
| 外形代号 | 仪表外形 | 产 品 型 号 | 面框尺寸 | 屏装配合尺寸 | 开孔尺寸 | ||||
| (mm2) | (mm2) | (mm2) | |||||||
| 2 | 42方形 | LEF818Z-2F4/2F4Y | 120*120 | 106*106 | 108*108 | ||||
| 9 | 9方形 | LEF818Z-9F4/9F4Y | 96*96 | 86*86 | 88*88 | ||||
| 四、技术指标 | |||||||||
| 性能 | 参数 | ||||||||
| 输 入 测 量 显 示 | 接线方式 | 三相三线、三相四线 | |||||||
| 电 压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时请说明) | |||||||
| 过负荷 | 测量:1.2 倍 瞬时:2 倍/10s | ||||||||
| 功 耗 | <1VA (每相) | ||||||||
| 阻 抗 | >300kΩ | ||||||||
| 精 度 | 精度等级0.5 | ||||||||
| 电 流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |||||||
| 过负荷 | 持续:1.2 倍 瞬时:10 倍/10s | ||||||||
| 功 耗 | <0.4VA (每相) | ||||||||
| 阻 抗 | <20mΩ | ||||||||
| 精 度 | RMS 测量,精度等级0.5 | ||||||||
| 频 率 | 40~60Hz,精度0.01Hz | ||||||||
| 功 率 | 有功、无功、视在功率,精度0.5% | ||||||||
| 显 示 | 可编程设置、切换、循环LCD液晶显示 | ||||||||
| 电能 | 四象限计量, | 有功精度0.5%,无功精度1% | |||||||
| 电源 | 工作范围 | AC/DC 80V~270V | |||||||
| 输出可 编程 | 功 耗 | ≤5VA | |||||||
| 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU 协议 | ||||||||
| 脉冲输出 | 2 路电能脉冲输出 | ||||||||
| 模拟量输出 | 4 路模拟量变送输出,4~20mA/0~20mA | ||||||||
| 环境 | 工作环境 | -40~55℃ | |||||||
| 储存环境 | -20~75℃ | ||||||||
| 安全 | 耐 压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV | |||||||
| 绝 缘 | 输入、输出、电源对机壳>100M | ||||||||
| 五、订货示例 | |||||||||
| 订货时,请详细写明所需型号、输入信号变比,输出要求以及扩展功能模块等相关模块等先关内容。 | |||||||||
| 例1:型号:LEF818Z-2F4 | |||||||||
| 输入:AC100A/5A/10kV/100V 通讯:RS485/MODSUS-RTU | |||||||||
| 电源:AC/DC 80/270V 频率:50Hz | |||||||||
| 网络:3P3L/3P4L 功能护展:4路-DI | |||||||||
| 数量:50 | |||||||||
【联系人】:赵经理
【电话】:0577-57177055 62986790 13968757399 微信同手机号
【QQ】:2355562907
【地址】:浙江省温州市北白象镇龙河路75号
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。